住む場所によって異なる保険料
国民健康保険の基礎知識
主要都市の保険料を比較しよう
更新日:2021年04月02日
国民健康保険の保険料(税)は各市町村(東京23区はそれぞれの区)が、その年の財政・人口推移などを勘案し決定しています。つまり住む自治体によって保険料が異なるのです。
では早速、北海道から沖縄まで、各県庁所在地の保険料を見ていきましょう。
ここでは、以下の家族をモデルとして、世帯あたりの保険料を算出しています。
モデル家族(家族全員が国保に加入)
夫 | 40歳 | 給与収入 4,000,000円 → 所得金額 2,760,000円 → 基準額 2,330,000円 |
---|---|---|
妻 | 39歳 | 給与収入 1,000,000円 → 所得金額 450,000円 → 基準額 20,000円 |
子 | 12歳 | 年収0円 所得金額0円 基準額0円 |
基準額の世帯合計 2,350,000円 | ||
固定資産税 20,000円 |
なお、所得金額、基準額、その他国保の計算方法などについては「国保の計算方法」で解説しています。
都道府県・県庁所在地の保険料一覧
令和2年度の各市区町村データを参照に、モデル家族でシミュレーションした年間保険料の一覧です。赤字は最高額、青字は最低額を表しています。
北海道 | 札幌市 | 479,374円 |
---|---|---|
青森県 | 青森市 | 475,100円 |
岩手県 | 盛岡市 | 445,450円 |
宮城県 | 仙台市 | 435,158円 |
秋田県 | 秋田市 | 485,159円 |
山形県 | 山形市 | 472,400円 |
福島県 | 福島市 | 415,600円 |
茨城県 | 水戸市 | 410,900円 |
栃木県 | 宇都宮市 | 407,700円 |
群馬県 | 前橋市 | 422,500円 |
埼玉県 | さいたま市 | 396,600円 |
千葉県 | 千葉市 | 394,830円 |
東京都 | 新宿区 | 441,273円 |
神奈川県 | 横浜市 | 426,340円 |
新潟県 | 新潟市 | 429,700円 |
富山県 | 富山市 | 418,100円 |
石川県 | 金沢市 | 456,791円 |
福井県 | 福井市 | 471,349円 |
山梨県 | 甲府市 | 463,990円 |
長野県 | 長野市 | 434,160円 |
岐阜県 | 岐阜市 | 475,300円 |
静岡県 | 静岡市 | 402,000円 |
愛知県 | 名古屋市 | 453,870円 |
三重県 | 津市 | 490,220円 |
滋賀県 | 大津市 | 439,310円 |
京都府 | 京都市 | 439,454円 |
大阪府 | 大阪市 | 470,610円 |
兵庫県 | 神戸市 | 555,070円 |
奈良県 | 奈良市 | 450,100円 |
和歌山県 | 和歌山市 | 477,077円 |
鳥取県 | 鳥取市 | 435,100円 |
島根県 | 松江市 | 473,731円 |
岡山県 | 岡山市 | 448,755円 |
広島県 | 広島市 | 436,674円 |
山口県 | 山口市 | 472,150円 |
徳島県 | 徳島市 | 486,500円 |
香川県 | 高松市 | 506,308円 |
愛媛県 | 松山市 | 499,190円 |
高知県 | 高知市 | 476,688円 |
福岡県 | 福岡市 | 463,700円 |
佐賀県 | 佐賀市 | 529,040円 |
長崎県 | 長崎市 | 456,240円 |
熊本県 | 熊本市 | 478,967円 |
大分県 | 大分市 | 469,839円 |
宮崎県 | 宮崎市 | 474,900円 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 430,800円 |
沖縄県 | 那覇市 | 409,163円 |
令和2年度の保険料一覧を見ると、主要都市で最も高い自治体は神戸市の555,700円、最も低い自治体は千葉市の394,830円となりました。